Preisliste
COMING SOON!
Unsere Preise 2022 werden bald online sein.Um Ihren Stellplatz oder Ihre Wohneinheit für den Sommer 2022 unverbindlich vor zu reservieren, füllen Sie das folgende Formular aus Vorreservierungskarte Sommer 2022.

Download PDF
21/04/2022 – 17/10/2022
Tagespreise Camping 2023:
Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen | 20.04-20.05 16.09-10.10 | 20.05-01.07 | 01.07-08.07 02.09-09.09 | 08.07-02.09 | 09.09-16.09 |
Personen ab 12 Jahre bis zum 62. Geburtstag | 6,80 | 11,00 | 14,80 | 15,50 | 7,50 |
Kinder bis zum 2. Geburtstag | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Kinder vom 2. bis zum 6. Geburtstag | GRATIS | 6,90 | 9,00 | 10,00 | GRATIS |
Kinder vom 6. bis zum 12. Geburtstag | 5,20 | 8,50 | 11,00 | 12,30 | 5,50 |
Senioren über 62 Jahre | 6,50 | 9,30 | 13,00 | 14,00 | 7,00 |
Stellplatz Frontemare * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (901-951) | 21,00 | 38,00 | 45,00 | 54,00 | 22,00 |
Stellplatz Large * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (501-530) | 19,00 | 36,00 | 42,50 | 52,00 | 21,00 |
Stellplatz Plus * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss ( 551-557, 703-759, 801-856) | 18,00 | 35,00 | 39,50 | 48,50 | 20,00 |
Stellplatz A * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss | 15,50 | 26,50 | 33,00 | 42,00 | 18,00 |
Stellplatz B * für Wohnwagen, Wohnmobil, Klappanhänger oder Zelt mit Stromanschluss im Pinienwald | 12,00 | 23,50 | 29,00 | 36,00 | 13,00 |
Unbewohnter Stellplatz | 25,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 25,00 |
Zusätzliches Auto auf dem Stellplatz (laut Hausordnung) | 6,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 6,00 |
Besuchertarif länger als 2 Stunden (maximal bis 22.00 Uhr) | 7,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 7,00 |
Besuchertarif für Kinder bis 6 Jahre länger als 2 Stunden (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | 8,00 | 10,00 | 10,00 | GRATIS |
Strandservice ° | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 12,00 |
Strandservice für 7 Tage ° | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 60,00 |
Halber Tag Poolservice (2 Liegen + 1 Sonnenschirm mit Schließfach) ° | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
Ganzer Tag Poolservice (2 Liegen + 1 Sonnenschirm mit Schließfach) ° | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 12,00 |
Halber Tag Solariumterrasse (2 Liegen) ° | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 |
Ganzer Tag Solariumterrasse (2 Liegen) ° | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 |
* Personen nicht inbegriffen
° beschränkte Verfügbarkeit
Nützliche Informationen:
Berechnung der Aufenthaltsdauer: Die Abfahrt hat vor 11.00 Uhr für die Stellplätze zu erfolgen. Nach dieser Uhrzeit wird ein weiterer Tag berechnet.
Strandservice: umfasst die private Nutzung von einem Sonnenschirm und zwei Liegen.