*Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
*Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
| 16.04 – 13.05 | 13.05 – 22.05 | 22.05 – 07.06 | 07.06 – 20.06 | 20.06 – 04.07 | 04.07 – 18.07 | 18.07 – 30.08 | 30.08 – 06.09 | 06.09 – 13.09 | 13.09 – 19.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellplatz Frontemare für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (901–951) | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
|||||||||
| Stellplatz Large für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (501–530) | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| Stellplatz Plus für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (551–557, 703–759, 801–856) | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| Stellplatz Standard für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| Unbewohnter Stellplatz | 33,00 | 43,00 | 73,00 | 68,00 | 73,00 | 92,00 | 97,00 | 79,00 | 42,00 | 37,00 |
| Personen ab 12 Jahre bis zum 65. Geburtstag | 8,00 | 10,00 | 17,00 | 15,50 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | 9,00 |
| Kinder bis zum 2. Geburtstag | GRATIS | |||||||||
| Kinder vom 2. bis zum 6. Geburtstag | GRATIS | 5,00 | 10,50 | 9,00 | 10,50 | 12,50 | 13,00 | 11,50 | 5,50 | GRATIS |
| Kinder vom 6. bis zum 12. Geburtstag | 5,50 | 7,00 | 13,00 | 11,50 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 14,50 | 7,50 | GRATIS |
| Senioren über 65 Jahre | 7,00 | 9,00 | 16,50 | 13,50 | 15,00 | 18,50 | 19,50 | 17,00 | 9,50 | 8,50 |
| Zusätzliches Auto auf dem Stellplatz (laut Hausordnung) | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 10,00 | 9,00 |
*Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
| 16.04 – 13.05 | 13.05 – 22.05 | 22.05 – 07.06 | 07.06 – 20.06 | 20.06 – 04.07 | 04.07 – 18.07 | 18.07 – 30.08 | 30.08 – 06.09 | 06.09 – 13.09 | 13.09 – 19.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besuchertarif ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | 9,00 | 10,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 11,00 | 9,00 |
| Besuchertarif für Kinder bis 2 Jahre ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | |||||||||
| Besuchertarif für Kinder vom 2. bis zum 6. Jahr ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | GRATIS | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 12,00 | GRATIS | GRATIS |
| Besuchertarif mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr – Sonnenschirm und Liegen nicht inbegriffen) | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 35,00 | 35,00 | 24,00 | 16,00 | 16,00 |
| Besuchertarif für Kinder bis 2 Jahre mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | |||||||||
| Besuchertarif für Kinder vom 2. bis zum 6. Jahr mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | 10,00 | 11,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 25,00 | 25,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 |
| Strandservice ^ | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 |
| Halber Tag Poolservice (2 Liegen + Sonnenschirm mit Schließfach) ^ | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |
| Ganzer Tag Poolservice (2 Liegen + Sonnenschirm mit Schließfach) ^ | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 |
| Halber Tag Solariumterrasse (2 Liegen) ^ | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Ganzer Tag Solariumterrasse (2 Liegen) ^ | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Berechnung der Aufenthaltsdauer:
Die Abfahrt hat vor 11.00 Uhr für die Stellplätze und vor 10.00 Uhr für die Wohneinheiten zu erfolgen. Nach dieser Uhrzeit wird ein weiterer Tag berechnet.
Strandservice:
umfasst die private Nutzung eines Sonnenschirms und zwei Liegen.
*Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
| SUITE MEDITERRANEA | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| SUITE MEDITERRANEA OPEN | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| CHALET NATURA PRESTIGE | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| CHALET RIVIERA | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| CHALET LAGUNA | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| CHALET LAGUNA MINI | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| CHALET PINETA | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| MAXI MED MARE | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| MAXI MED FAMILY | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| MAXI MED CLASSIC | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| MAXI SOLE | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| MAXI SIRIO | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| NATURA LODGE | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| COMFORT TENT | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| ENDREINIGUNG € 75,00 |
| ZUSÄTZLICHE PERSON (ab 2 Jahren) | |||||||||||
|
|
||||||||||
*Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
| Stellplatz Frontemare für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (901–951) | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| Stellplatz Large für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (501–530) | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| Stellplatz Plus für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (551–557, 703–759, 801–856) | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| Stellplatz Standard für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss | Preise und Verfügbarkeit prüfen und buchen |
| Unbewohnter Stellplatz | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Personen ab 12 Jahre bis zum 65. Geburtstag | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Kinder bis zum 2. Geburtstag |
| GRATIS |
| Kinder vom 2. bis zum 6. Geburtstag | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Kinder vom 6. bis zum 12. Geburtstag | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Senioren über 65 Jahre | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Zusätzliches Auto auf dem Stellplatz (laut Hausordnung) | |||||||||||
|
|
||||||||||
*Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
| Besuchertarif ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Besuchertarif für Kinder bis 2 Jahre ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) |
| GRATIS |
| Besuchertarif für Kinder vom 2. bis zum 6. Jahr ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Besuchertarif mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr – Sonnenschirm und Liegen nicht inbegriffen) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Besuchertarif für Kinder bis 2 Jahre mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) |
| GRATIS |
| Besuchertarif für Kinder vom 2. bis zum 6. Jahr mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Strandservice ^ | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Halber Tag Poolservice (2 Liegen + Sonnenschirm mit Schließfach) ^ | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Ganzer Tag Poolservice (2 Liegen + Sonnenschirm mit Schließfach) ^ | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Halber Tag Solariumterrasse (2 Liegen) ^ | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Ganzer Tag Solariumterrasse (2 Liegen) ^ | |||||||||||
|
|
||||||||||
Berechnung der Aufenthaltsdauer:
Die Abfahrt hat vor 11.00 Uhr für die Stellplätze und vor 10.00 Uhr für die Wohneinheiten zu erfolgen. Nach dieser Uhrzeit wird ein weiterer Tag berechnet.
Strandservice:
umfasst die private Nutzung eines Sonnenschirms und zwei Liegen.