Die Preise für 2025 werden bald online verfügbar sein.
Um Ihren Stellplatz oder Ihre Unterkunft unverbindlich anzufragen, füllen Sie bitte das Vorreservierungsformular aus.
| Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen | 11.04-17.05 | 17.05-02.06 | 02.06-30.06 | 30.06-06.07 01.09-08.09 | 06.07-03.08 25.08-01.09 | 03.08-25.08 | 08.09-15.09 | 15.09-16.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen ab 12 Jahre bis zum 65. Geburtstag | 7,50 | 13,00 | 12,00 | 16,00 | 17,50 | 18,00 | 8,00 | 8,00 |
| Kinder bis zum 2. Geburtstag | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Kinder vom 2. bis zum 6. Geburtstag | GRATIS | 8,00 | 7,50 | 9,50 | 11,50 | 12,00 | GRATIS | GRATIS |
| Kinder vom 6. bis zum 12. Geburtstag | 5,50 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 6,00 | 5,70 |
| Senioren über 65 Jahre | 7,20 | 11,00 | 10,00 | 14,00 | 15,50 | 16,50 | 8,00 | 7,80 |
| Stellplatz Frontemare * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (901-951) | 23,00 | 42,50 | 41,50 | 48,00 | 59,00 | 61,00 | 26,00 | 25,00 |
| Stellplatz Large * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss (501-530) | 20,00 | 40,00 | 39,00 | 45,00 | 57,00 | 58,00 | 23,00 | 21,00 |
| Stellplatz Plus * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Strom, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss ( 551-557, 703-759, 801-856) | 19,00 | 39,00 | 38,00 | 42,00 | 53,00 | 54,00 | 22,00 | 20,00 |
| Stellplatz Standard * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss, digital TV-Anschluss | 16,50 | 30,00 | 29,00 | 36,00 | 46,00 | 47,00 | 20,00 | 17,50 |
| Unbewohnter Stellplatz | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 25,00 |
| Zusätzliches Auto auf dem Stellplatz (laut Hausordnung) | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 |
| Besuchertarif ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 20,00 | 21,00 | 9,00 | 9,00 |
| Besuchertarif für Kinder bis 6 Jahre ohne Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | GRATIS | GRATIS |
| Besuchertarif mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| Besuchertarif für Kinder bis 6 Jahre mit Poolzugang (maximal bis 22.00 Uhr) | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 8,00 |
| Strandservice °^ | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 12,00 | 12,00 |
| Strandservice für 7 Tage °^ | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 70,00 | 70,00 |
| Halber Tag Poolservice (2 Liegen + 1 Sonnenschirm mit Schließfach) °^ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |
| Ganzer Tag Poolservice (2 Liegen + 1 Sonnenschirm mit Schließfach) °^ | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 |
| Halber Tag Solariumterrasse (2 Liegen) °^ | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 |
| Ganzer Tag Solariumterrasse (2 Liegen) °^ | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 |
* Personen nicht inbegriffen
° beschränkte Verfügbarkeit
^ Reservierung nur vor Ort
Sie können die Preise und die Verfügbarkeit der Unterkünfte über unser Online-Buchungssystem überprüfen.
Für einen Kostenvoranschlag und eine Buchung, klicken Sie bitte hier.
Berechnung der Aufenthaltsdauer: Die Abfahrt hat vor 11.00 Uhr für die Stellplätze zu erfolgen. Nach dieser Uhrzeit wird ein weiterer Tag berechnet.
Strandservice: umfasst die private Nutzung eines Sonnenschirms und zwei Liegen.